2017年12月6日(水)に高設定挙動を示していた台を著者の独断でピックアップしてみました。この日は銀座ピーアークにチャンスがあったようで、サザンアイズの設定Cらしき台も見つけることができました。その他では、出玉王田無のバジリスク絆が熱かったようです。
店名 | 機種 | 台番 | BB | RB | 回転 | 差枚 | 予想設定 |
BB/STATION日暮里 | アイムジャグラーEX-AE | 217番台 | 21 | 14 | 4091 | 2300 | 5 |
BB/STATION日暮里 | ニューアイムEX | 253番台 | 31 | 21 | 5980 | 3300 | 5 |
キコーナ府中 | アイムジャグラーEX-AE | 474番台 | 30 | 29 | 6786 | 3100 | 6 |
キコーナ府中 | GOGOジャグラー | 439番台 | 27 | 23 | 5534 | 2600 | 6 |
キコーナ府中 | バジリスク 甲賀忍法帖 絆 | 346番台 | 72 | 0 | 8143 | 9200 | 高 |
コンサートホール 荒川 | マイジャグラーIII | 259番台 | 27 | 33 | 6135 | 3600 | 6 |
コンサートホール調布 | GOGOジャグラー | 328番台 | 34 | 39 | 8503 | 2200 | 6 |
コンサートホール調布 | GOGOジャグラー | 330番台 | 36 | 41 | 8833 | 3200 | 6 |
コンサートホール調布 | ハナビ | 316番台 | 25 | 20 | 5781 | 2800 | 6 |
コンサートホール 北千住 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 710番台 | 35 | 36 | 9005 | 1300 | 5 |
コンサートホール 北千住 | ジャグラーガールズ | 948番台 | 26 | 21 | 5777 | 2300 | 6 |
コンサートホール 北千住 | ハナビ | 1002番台 | 26 | 23 | 6362 | 2500 | 6 |
コンサートホール 北千住 | ニューパルサーデラックス | 876番台 | 28 | 14 | 5976 | 2300 | 6 |
ジャパンニューアルファ池袋 | グレートキングハナハナ/EX | 448番台 | 22 | 17 | 4698 | 2400 | 6 |
ジャパンニューアルファ池袋 | ハナビBH | 425番台 | 22 | 14 | 5254 | 2100 | 6 |
ジャパンニューアルファ池袋 | マイジャグラーⅢ KD | 419番台 | 22 | 14 | 4494 | 2000 | 5 |
ピーアークスタジオ | アイムジャグラーEX-アニバーサリーED | 4189番台 | 23 | 25 | 5458 | 2200 | 5 |
ピーアークスタジオ | マイジャグラーII 2013年 | 4168番台 | 35 | 36 | 7764 | 4100 | 6 |
ピーアークスタジオ | クレアの秘宝伝 眠りの塔 | 3017番台 | 19 | 6 | 2617 | 2900 | 6 |
ピーアークスタジオ | A-SLOT偽物語 | 3029番台 | 22 | 11 | 3290 | 2300 | 6 |
ピーアークピーくんガーデン | 押忍!番長3 | 998番台 | 0 | 11 | 4534 | 3200 | 高 |
ピーアークピーくんガーデン | 押忍!番長3 | 1001番台 | 0 | 17 | 5160 | 5300 | 高 |
ピーアークピーくんガーデン | 押忍!番長3 | 1016番台 | 0 | 12 | 3821 | 6400 | 高 |
ピーアークピーくんガーデン | アイムジャグラーEX-AE | 1056番台 | 29 | 28 | 6618 | 2500 | 5 |
ピーアークピーくんガーデン | マイジャグラーII 2013年 | 934番台 | 30 | 26 | 6747 | 2800 | 6 |
ピーアークピーくんガーデン | マイジャグラーII 2013年 | 945番台 | 34 | 28 | 8348 | 1800 | 5 |
ピーアークピーくんガーデン | バジリスク 甲賀忍法帖 絆 | 961番台 | 67 | 0 | 8170 | 2400 | 高 |
ピーアークピーくんガーデン | バジリスク 甲賀忍法帖 絆 | 985番台 | 76 | 0 | 8844 | 6000 | 高 |
ピーアークピーくんガーデン | ハナビ | 856番台 | 23 | 15 | 5589 | 2100 | 6 |
ピーアークピーくんガーデン | ブラックラグーン3 | 863番台 | 43 | 0 | 5604 | 2400 | 高 |
ピーアーク ステージ1 | ハナビ | 664番台 | 40 | 18 | 7841 | 5000 | 6 |
ピーアークピーくんタウン | GOGOジャグラー | 558番台 | 37 | 37 | 7437 | 5000 | 6 |
ピーアークピーくんタウン | GOGOジャグラー | 560番台 | 28 | 31 | 6537 | 2600 | 6 |
ピーアークピーくんタウン | マイジャグラーIII | 487番台 | 23 | 13 | 4229 | 2900 | 6 |
ピーアークピーくんタウン | バジリスク 甲賀忍法帖 絆 | 374番台 | 81 | 48 | 8701 | 5700 | 高 |
ピーアークピーくんタウン | 魔法少女まどか☆マギカ | 301番台 | 26 | 9 | 4484 | 2100 | 高 |
ピーアークピーくんタウン | 魔法少女まどか☆マギカ | 305番台 | 10 | 12 | 3406 | 2800 | 高 |
ピーアークピーくんタウン | ハナビ | 416番台 | 26 | 15 | 5633 | 3000 | 6 |
ピーアークピーくんタウン | アイドルマスターライブインスロット | 426番台 | 40 | 46 | 5095 | 2200 | 高 |
銀座ピーアーク | 押忍!番長3 | 224番台 | 0 | 10 | 4333 | 3900 | 高 |
銀座ピーアーク | 押忍!番長3 | 226番台 | 0 | 21 | 6256 | 4400 | 高 |
銀座ピーアーク | バジリスク 甲賀忍法帖 絆 | 282番台 | 65 | 0 | 8503 | 3900 | 高 |
銀座ピーアーク | バジリスク 甲賀忍法帖 絆 | 284番台 | 76 | 0 | 8803 | 2400 | 高 |
銀座ピーアーク | GOGOジャグラー | 267番台 | 33 | 31 | 7925 | 1800 | 5 |
銀座ピーアーク | GOGOジャグラー | 275番台 | 35 | 31 | 8777 | 1600 | 6 |
銀座ピーアーク | みんなのジャグラー | 271番台 | 42 | 35 | 9087 | 3200 | 5 |
銀座ピーアーク | アイムジャグラーEX-AE | 268番台 | 31 | 34 | 8428 | 1100 | 5 |
銀座ピーアーク | アイムジャグラーEX-アニバーサリーED | 263番台 | 27 | 25 | 6437 | 2300 | 6 |
銀座ピーアーク | アイムジャグラーEX-アニバーサリーED | 273番台 | 22 | 40 | 8671 | -1500 | 5 |
銀座ピーアーク | ニューアイムジャグラーEX-KT | 260番台 | 38 | 30 | 8900 | 3400 | 6 |
銀座ピーアーク | ニューアイムジャグラーEX-KT | 266番台 | 17 | 25 | 6729 | -1500 | 5 |
銀座ピーアーク | 3×3EYES~聖魔覚醒~ | 258番台 | 8 | 85 | 7892 | 2200 | C |
銀座ピーアーク | 押忍!サラリーマン番長 | 201番台 | 28 | 0 | 4569 | 4200 | 高 |
銀座ピーアーク | パチスロエウレカセブンAO | 230番台 | 22 | 0 | 4559 | 4000 | 高 |
銀座ピーアーク | ファンキージャグラー | 265番台 | 38 | 27 | 8338 | 3600 | 6 |
ピーアーク 銀座ネオ | 政宗2 | 551番台 | 92 | 0 | 5315 | 4000 | 高 |
ピーアーク 銀座ネオ | バーサス | 577番台 | 35 | 18 | 6181 | 6000 | 6 |
ピーアーク 三田 | ハナビ | 1155番台 | 28 | 17 | 5520 | 3700 | 6 |
ピーアーク 三田 | GOGOジャグラー | 1134番台 | 29 | 31 | 8020 | 900 | 5 |
ピーアーク 三田 | GOGOジャグラー | 1142番台 | 32 | 35 | 6674 | 3800 | 6 |
ピーアーク 三田 | バジリスク 甲賀忍法帖 絆 | 1097番台 | 72 | 0 | 7250 | 5400 | 高 |
ピーアーク 三田 | ブラックラグーン3 | 1089番台 | 33 | 0 | 7394 | 4900 | 高 |
ピーアーク 川口 | バーサス | 340番台 | 24 | 7 | 4066 | 2500 | 6 |
出玉王田無 | バジリスク絆 | 619番台 | 86 | 56 | 9222 | 5500 | 高 |
出玉王田無 | バジリスク絆 | 621番台 | 87 | 66 | 8957 | 6800 | 高 |
出玉王田無 | バジリスク絆 | 645番台 | 71 | 44 | 8140 | 3300 | 高 |
出玉王田無 | バジリスク絆 | 647番台 | 73 | 56 | 7344 | 9000 | 高 |
出玉王田無 | バジリスク絆 | 648番台 | 90 | 61 | 8935 | 6300 | 高 |
(参照元:http://p-ken.jp/kokaio/)