2017年12月7日(木)に高設定挙動を示していた台を著者の独断でピックアップしてみました。この日はコンサートホール北千住にチャンスがあったようで、高設定らしき台を多数見つけることができました。やはり北斗が熱い?のでしょうか?(参照:スロパチステーション)
店名 | 機種名 | 台番 | BB | RB | 回転数 | 差枚 | 予想設定 |
BB/STATION日暮里 | アイムジャグラーEX-AE | 257番台 | 26 | 35 | 6942 | 2327 | 6 |
DAS 小山 | アイムジャグラーEX_AE | 227番台 | 22 | 18 | 4644 | 2498 | 6 |
DAS 小山 | バジリスク3 絆MK | 305番台 | 68 | 0 | 7634 | 5548 | 高 |
DAS 小山 | ゲッターマウス | 284番台 | 32 | 21 | 6410 | 3123 | 5 |
キコーナ府中 | マイジャグラーIII | 450番台 | 32 | 21 | 6154 | 3548 | 5 |
キコーナ府中 | マイジャグラーIII | 462番台 | 31 | 29 | 6844 | 2976 | 5 |
キコーナ府中 | GOGOジャグラー | 434番台 | 38 | 34 | 8265 | 2987 | 5 |
キコーナ府中 | バジリスク 甲賀忍法帖 絆 | 342番台 | 78 | 0 | 8717 | 8393 | 高 |
キコーナ府中 | バジリスク 甲賀忍法帖 絆 | 344番台 | 61 | 0 | 6046 | 4157 | 高 |
キコーナ府中 | バジリスク 甲賀忍法帖 絆 | 345番台 | 66 | 0 | 6927 | 2139 | 高 |
キコーナ府中 | バジリスク 甲賀忍法帖 絆 | 349番台 | 88 | 0 | 8314 | 7450 | 高 |
キコーナ府中 | ジャグラーガールズ | 447番台 | 25 | 21 | 5293 | 2703 | 6 |
コンサートホール 荒川 | 押忍!サラリーマン番長 | 289番台 | 32 | 0 | 4973 | 2619 | 高 |
コンサートホール調布 | GOGOジャグラー | 326番台 | 28 | 27 | 6455 | 2078 | 6 |
コンサートホール調布 | バジリスク 甲賀忍法帖 絆 | 411番台 | 80 | 0 | 8575 | 9496 | 高 |
コンサートホール調布 | バジリスク 甲賀忍法帖 絆 | 416番台 | 85 | 0 | 8416 | 10076 | 高 |
コンサートホール調布 | マイジャグラーIII | 301番台 | 35 | 31 | 8166 | 2700 | 5 |
コンサートホール調布 | マイジャグラーIII | 302番台 | 43 | 24 | 8063 | 4843 | 5 |
コンサートホール調布 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | 382番台 | 0 | 0 | 5297 | 4976 | 高 |
コンサートホール調布 | 政宗2 | 406番台 | 68 | 0 | 5642 | 3008 | 高 |
コンサートホール 北千住 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 713番台 | 27 | 22 | 6263 | 2135 | 5 |
コンサートホール 北千住 | 魔法少女まどか☆マギカ | 781番台 | 18 | 6 | 3318 | 3094 | 高 |
コンサートホール 北千住 | 魔法少女まどか☆マギカ | 784番台 | 13 | 8 | 3110 | 2204 | 高 |
コンサートホール 北千住 | 魔法少女まどか☆マギカ | 786番台 | 16 | 18 | 4464 | 4093 | 高 |
コンサートホール 北千住 | 押忍!番長3 | 735番台 | 0 | 15 | 4647 | 5053 | 高 |
コンサートホール 北千住 | 押忍!番長3 | 737番台 | 0 | 16 | 4819 | 4682 | 高 |
コンサートホール 北千住 | 押忍!番長3 | 739番台 | 0 | 7 | 4411 | 2165 | 高 |
コンサートホール 北千住 | ジャグラーガールズ | 949番台 | 44 | 27 | 7775 | 5452 | 6 |
コンサートホール 北千住 | パチスロ 北斗 新伝説創造 | 932番台 | 0 | 31 | 6326 | 2117 | 高 |
コンサートホール 北千住 | バジリスク 甲賀忍法帖 絆 | 803番台 | 77 | 0 | 9127 | 8228 | 高 |
コンサートホール 北千住 | バジリスク 甲賀忍法帖 絆 | 806番台 | 53 | 0 | 7413 | 2387 | 高 |
コンサートホール 北千住 | バジリスク 甲賀忍法帖 絆 | 835番台 | 63 | 0 | 8485 | 2874 | 高 |
コンサートホール 北千住 | ハナビ | 1001番台 | 29 | 23 | 7463 | 2232 | 高 |
コンサートホール 北千住 | ハナビ | 1004番台 | 24 | 24 | 7117 | 2336 | 高 |
コンサートホール 北千住 | パチスロ 北斗修羅の国篇 | 923番台 | 0 | 17 | 3298 | 3594 | 高 |
コンサートホール 北千住 | パチスロ 北斗修羅の国篇 | 925番台 | 0 | 11 | 3580 | 3312 | 高 |
コンサートホール 北千住 | パチスロ北斗 強敵 | 928番台 | 0 | 18 | 5899 | 2850 | 高 |
コンサートホール 北千住 | パチスロ北斗 強敵 | 930番台 | 0 | 20 | 6215 | 2248 | 高 |
コンサートホール 北千住 | パチスロ北斗 強敵 | 931番台 | 0 | 21 | 5866 | 4090 | 高 |
コンサートホール 北千住 | マイジャグラーIII | 939番台 | 35 | 29 | 8045 | 2863 | 5 |
コンサートホール 北千住 | マイジャグラーIII | 941番台 | 34 | 31 | 8221 | 2178 | 5 |
コンサートホール 北千住 | マイジャグラーIII | 943番台 | 36 | 22 | 7579 | 3528 | 5 |
コンサートホール 北千住 | 政宗2 | 747番台 | 42 | 0 | 8727 | -2697 | 高 |
コンサートホール 北千住 | 政宗2 | 750番台 | 96 | 0 | 5496 | 7451 | 高 |
コンサートホール 北千住 | スーパーミラクルジャグラー | 1008番台 | 24 | 17 | 5219 | 2280 | 6 |
コンサートホール 北千住 | ハッピージャグラーVII | 987番台 | 39 | 15 | 7393 | 3214 | 6 |
コンサートホール 北千住 | ブラックラグーン3 | 821番台 | 39 | 0 | 4701 | 3777 | 高 |
コンサートホール 北千住 | A-SLOT北斗の拳 将 | 871番台 | 24 | 13 | 4871 | 2408 | 高 |
ジャパンニューアルファ池袋 | パチスロブラックラグーンリミットブレイクT | 380番台 | 31 | 25 | 6132 | 2170 | 高 |
チャレンジャー福生 | アイムジャグラーEX-AE | 1583番台 | 19 | 17 | 4148 | 2410 | 6 |
チャレンジャー福生 | 押忍!番長3/A5 | 1265番台 | 36 | 5 | 3275 | 2335 | 高 |
チャレンジャー福生 | バジリスク絆 | 1655番台 | 46 | 31 | 5863 | 5872 | 高 |
チャレンジャー福生 | アナザーゴッドハーデス | 1507番台 | 7 | 0 | 3362 | 3844 | 高 |
チャレンジャー福生 | ゴーゴージャグラーKK | 1552番台 | 28 | 23 | 6307 | 2038 | 5 |
ピーアーク ステージ1 | 押忍!番長3 | 551番台 | 54 | 7 | 3622 | 2163 | 高 |
ピーアーク ステージ1 | バーサス | 647番台 | 23 | 12 | 4700 | 2748 | 高 |
ピーアーク ステージ1 | ニューパルサーSPII | 645番台 | 28 | 19 | 6625 | 2191 | 高 |
ピーアーク ステージ1 | パチスロ リング 終焉ノ刻 | 614番台 | 0 | 16 | 4158 | 4181 | 高 |
ピーアークピーくんタウン | 攻殻機動隊S.A.C.2ndGIG | 359番台 | 36 | 36 | 7941 | 4728 | 高 |
ピーアークピーくんタウン | 政宗2 | 455番台 | 76 | 9 | 5593 | 4471 | 高 |
ピーアークピーくんタウン | リノ | 429番台 | 49 | 20 | 4283 | 4308 | 高 |
ピーアークピーくんタウン | アイドルマスターライブインスロット | 426番台 | 34 | 69 | 4712 | 3215 | 高 |
ピーアークピーくんタウン | パチスロ トータル・イクリプス | 450番台 | 81 | 30 | 5504 | 3531 | 高 |
ピーアーク 銀座ネオ | バジリスク 甲賀忍法帖 絆 | 560番台 | 76 | 0 | 8135 | 3963 | 高 |
ピーアーク 銀座ネオ | パチスロ北斗 強敵 | 508番台 | 50 | 0 | 5146 | 3561 | 高 |
ピーアーク 銀座ネオ | ブラックラグーン3 | 632番台 | 33 | 0 | 4115 | 3684 | 高 |
ピーアーク 三田 | バジリスク 甲賀忍法帖 絆 | 1097番台 | 88 | 0 | 7923 | 6204 | 高 |
ピーアーク 三田 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 1113番台 | 0 | 3 | 3961 | 2051 | 高 |
ピーアーク 三田 | アイムジャグラーEX-アニバーサリーED | 1132番台 | 29 | 24 | 6184 | 3207 | 6 |
ピーアーク 北綾瀬 | ハナビ | 1072番台 | 20 | 14 | 4944 | 2020 | 6 |
(参照元:http://p-ken.jp/kokaio/)